KORDS
Kordsa Teknik Tekstil·Haziran 2026
₺73,30%-6,09
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
22−1
Mayıs 23
Ortalama Ağırlık
2,45%−0,28
Mayıs 2,73%
Toplam Pozisyon
89M ₺
1,2M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+2/−3
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
22 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 15,07% | 100.000 | 85.000 | +17,65% | Artış | |
| 2 | FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fonmap Portföy | 6,35% | 54.500 | — | — | Yeni | |
| 3 | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 4,22% | 183.074 | 53.074 | +244,94% | Artış | |
| 4 | İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 4,12% | 49.183 | 54.183 | −9,23% | Azalış | |
| 5 | PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 3,98% | 37.000 | 138.236 | −73,23% | Azalış | |
| 6 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Pardus Portföy | 2,51% | 85.000 | 85.000 | 0,00% | — | |
| 7 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 2,37% | 450.000 | 454.518 | −0,99% | Azalış | |
| 8 | YAPI KREDİ PORTFÖY KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 2,26% | 18.000 | 18.000 | 0,00% | — | |
| 9 | GARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 2,23% | 34.030 | 34.030 | 0,00% | — | |
| 10 | RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Re-Pie Portföy | 1,61% | 6.724 | 5.459 | +23,17% | Artış | |
| 11 | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 1,54% | 10.000 | 10.000 | 0,00% | — | |
| 12 | FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Fonmap Portföy | 1,39% | 24.000 | — | — | Yeni | |
| 13 | DENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 1,31% | 13.000 | 13.000 | 0,00% | — | |
| 14 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Pardus Portföy | 1,22% | 40.000 | 40.000 | 0,00% | — | |
| 15 | ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Icbc Turkey Portföy | 1,07% | 2.995 | 2.995 | 0,00% | — | |
| 16 | ICBC TURKEY PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Icbc Turkey Portföy | 0,96% | 600 | 1.000 | −40,00% | Azalış | |
| 17 | ICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Icbc Turkey Portföy | 0,45% | 1.825 | 1.825 | 0,00% | — | |
| 18 | ZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | Ziraat Portföy | 0,43% | 30.000 | 30.000 | 0,00% | — | |
| 19 | FİBA PORTFÖY SERBEST FON | Fiba Portföy | 0,34% | 44.428 | 44.428 | 0,00% | — | |
| 20 | BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Bv Portföy | 0,24% | 5.095 | 5.095 | 0,00% | — | |
| 21 | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 0,15% | 1.770 | 1.139 | +55,40% | Artış | |
| 22 | GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 0,10% | 32.865 | 30.395 | +8,13% | Artış |
22 / 22 fon gösteriliyor