KRDMD
Kardemir (D)·Haziran 2026
₺43,74%-2,37
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
113−2
Mayıs 115
Ortalama Ağırlık
3,05%+0,19
Mayıs 2,86%
Toplam Pozisyon
2,05B ₺
51,6M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+17/−19
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
113 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 22,68% | 120.000 | 70.000 | +71,43% | Artış | |
| 2 | DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 13,05% | 90.480 | 101.680 | −11,01% | Azalış | |
| 3 | PUSULA PORTFÖY İKİNCİ DENGE KATILIM SERBEST FON | Pusula Portföy | 12,11% | 45.000 | 45.000 | 0,00% | — | |
| 4 | YAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 9,23% | 140.000 | 149.000 | −6,04% | Azalış | |
| 5 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU | Pardus Portföy | 8,36% | 75.000 | 75.000 | 0,00% | — | |
| 6 | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 7,60% | 600.000 | 200.000 | +200,00% | Artış | |
| 7 | AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 7,06% | 290.000 | 71.695 | +304,49% | Artış | |
| 8 | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 6,70% | 18.000 | 18.000 | 0,00% | — | |
| 9 | DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 6,62% | 31.315 | 37.915 | −17,41% | Azalış | |
| 10 | RE-PIE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 6,37% | 13.380 | 13.380 | 0,00% | — | |
| 11 | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 5,90% | 1.750.000 | 1.750.000 | 0,00% | — | |
| 12 | DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 5,51% | 132.000 | 255.992 | −48,44% | Azalış | |
| 13 | GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 5,50% | 12.723 | 16.771 | −24,14% | Azalış | |
| 14 | ZİRAAT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 5,00% | 584.305 | 584.305 | 0,00% | — | |
| 15 | AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 4,97% | 107.174 | 114.074 | −6,05% | Azalış | |
| 16 | FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fiba Portföy | 4,90% | 1.650.000 | 1.800.000 | −8,33% | Azalış | |
| 17 | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON | Trive Portföy | 4,87% | 11.000 | 11.000 | 0,00% | — | |
| 18 | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 4,82% | 1.300.001 | 1.300.001 | 0,00% | — | |
| 19 | YAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 4,81% | 1.500.000 | 1.425.000 | +5,26% | Artış | |
| 20 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 4,74% | 8.800.000 | 9.800.000 | −10,20% | Azalış | |
| 21 | MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Mt Portföy | 4,66% | 34.900 | 37.900 | −7,92% | Azalış | |
| 22 | İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 4,62% | 113.050 | 113.050 | 0,00% | — | |
| 23 | İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 4,57% | 99.060 | 124.060 | −20,15% | Azalış | |
| 24 | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 4,54% | 6.845 | — | — | Yeni | |
| 25 | PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | 4,53% | 90.000 | — | — | Yeni |
25 / 113 fon gösteriliyor