LILAK
Kağıt ÜrünleriLila Kağıt·18 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
18
Ortalama ağırlık
3,12%
Toplam pozisyon
80M ₺
Aylık değişim
▲ +2
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Nurol Portföy | 8,22% | 8,86% | -0,64 | Azalış | |
| 2 | MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Mt Portföy | 6,18% | 8,81% | -2,63 | Azalış | |
| 3 | AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 5,51% | 5,51% | 0,00 | — | |
| 4 | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 4,84% | 4,86% | -0,02 | Azalış | |
| 5 | AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 4,53% | 4,53% | 0,00 | — | |
| 6 | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 4,39% | 4,39% | 0,00 | — | |
| 7 | İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 4,02% | 5,28% | -1,26 | Azalış | |
| 8 | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 3,82% | 4,25% | -0,43 | Azalış | |
| 9 | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 3,28% | 3,16% | +0,12 | Artış | |
| 10 | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | İstanbul Portföy | 2,86% | — | — | Yeni | |
| 11 | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 2,68% | 2,99% | -0,31 | Azalış | |
| 12 | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 2,14% | — | — | Yeni | |
| 13 | İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 0,83% | 0,93% | -0,10 | Azalış | |
| 14 | BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON | Bulls Portföy | 0,82% | 0,63% | +0,19 | Artış | |
| 15 | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 0,70% | — | — | Yeni | |
| 16 | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 0,61% | 1,00% | -0,39 | Azalış | |
| 17 | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 0,38% | 0,72% | -0,34 | Azalış | |
| 18 | AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azimut Portföy | 0,28% | — | — | Yeni |
18 / 18 fon gösteriliyor