MAVI
Tekstil EntegreMavi Giyim Sanayi Tic.A.S·100 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
100
Ortalama ağırlık
2,68%
Toplam pozisyon
1,71B ₺
Aylık değişim
▲ +6
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 9,77% | 9,73% | +0,04 | Artış | |
| 2 | GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU | Global Md Portföy | 9,19% | 4,22% | +4,97 | Artış | |
| 3 | DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 8,38% | — | — | Yeni | |
| 4 | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Marmara Capital Portföy | 7,92% | 8,56% | -0,64 | Azalış | |
| 5 | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aura Portföy | 7,67% | 7,78% | -0,11 | Azalış | |
| 6 | ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 7,38% | — | — | Yeni | |
| 7 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 7,36% | 7,51% | -0,15 | Azalış | |
| 8 | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | Ziraat Portföy | 6,22% | — | — | Yeni | |
| 9 | AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 4,69% | 4,94% | -0,25 | Azalış | |
| 10 | QİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Astra Portföy | 4,60% | 3,94% | +0,66 | Artış | |
| 11 | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 4,60% | 6,69% | -2,09 | Azalış | |
| 12 | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Marmara Capital Portföy | 4,56% | 4,50% | +0,06 | Artış | |
| 13 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 4,53% | 4,62% | -0,09 | Azalış | |
| 14 | AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON | Aura Portföy | 4,46% | 4,53% | -0,07 | Azalış | |
| 15 | ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 4,41% | 4,68% | -0,27 | Azalış | |
| 16 | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 4,32% | 6,13% | -1,81 | Azalış | |
| 17 | YAPI KREDİ PORTFÖY KİLYOS KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 4,22% | — | — | Yeni | |
| 18 | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 4,15% | 4,19% | -0,04 | Azalış | |
| 19 | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 4,03% | 4,45% | -0,42 | Azalış | |
| 20 | İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 4,03% | 3,22% | +0,81 | Artış | |
| 21 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 3,84% | — | — | Yeni | |
| 22 | İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 3,65% | 3,61% | +0,04 | Artış | |
| 23 | DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 3,58% | 3,52% | +0,06 | Artış | |
| 24 | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 3,53% | — | — | Yeni | |
| 25 | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ata Portföy | 3,52% | — | — | Yeni |
25 / 100 fon gösteriliyor