MGROS
Migros·Haziran 2026
₺639,00%0,47
22 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
124−3
Mayıs 127
Ortalama Ağırlık
3,20%+0,01
Mayıs 3,19%
Toplam Pozisyon
4,09B ₺
6,1M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+13/−16
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
124 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 24,53% | 2.500 | — | — | Yeni | |
| 2 | DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 9,14% | 2.780 | 3.790 | −26,65% | Azalış | |
| 3 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Global Md Portföy | 8,86% | 33.500 | 28.000 | +19,64% | Artış | |
| 4 | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON | Trive Portföy | 7,74% | 1.040 | 1.040 | 0,00% | — | |
| 5 | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Neo Portföy | 7,57% | 48.000 | 32.000 | +50,00% | Artış | |
| 6 | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azimut Portföy | 7,27% | 110.000 | — | — | Yeni | |
| 7 | PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON | Phillip Portföy | 7,15% | 7.000 | 8.000 | −12,50% | Azalış | |
| 8 | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 6,89% | 107.000 | 130.000 | −17,69% | Azalış | |
| 9 | İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 6,76% | 689 | 3.800 | −81,87% | Azalış | |
| 10 | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | Ziraat Portföy | 6,42% | 3.000 | 3.000 | 0,00% | — | |
| 11 | ZİRAAT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 6,31% | 43.781 | 43.781 | 0,00% | — | |
| 12 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 6,28% | 343.972 | 343.972 | 0,00% | — | |
| 13 | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 6,24% | 19.250 | 21.000 | −8,33% | Azalış | |
| 14 | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Atlas Portföy | 6,23% | 12.100 | 12.400 | −2,42% | Azalış | |
| 15 | ASTRA PORTFÖY ALFA SERBEST FON | Astra Portföy | 6,15% | 100.000 | 100.000 | 0,00% | — | |
| 16 | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 5,96% | 163.000 | 163.000 | 0,00% | — | |
| 17 | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 5,81% | 4.400 | 4.400 | 0,00% | — | |
| 18 | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 5,65% | 166.000 | 194.000 | −14,43% | Azalış | |
| 19 | AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 5,52% | 11.061 | 14.061 | −21,34% | Azalış | |
| 20 | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 5,50% | 51.500 | 51.500 | 0,00% | — | |
| 21 | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 4,98% | 275.000 | 225.000 | +22,22% | Artış | |
| 22 | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 4,96% | 47.000 | 42.000 | +11,90% | Artış | |
| 23 | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kare Portföy | 4,92% | 5.000 | 5.000 | 0,00% | — | |
| 24 | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Osmanlı Portföy | 4,87% | 69.694 | 69.694 | 0,00% | — | |
| 25 | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aura Portföy | 4,86% | 10.784 | 9.985 | +8,00% | Artış |
25 / 124 fon gösteriliyor