MGROS
Perakande - TicaretMigros·121 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
121
Ortalama ağırlık
3,08%
Toplam pozisyon
3,33B ₺
Aylık değişim
▲ +1
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 9,07% | 9,68% | -0,61 | Azalış | |
| 2 | PHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON | Phillip Portföy | 8,99% | 7,04% | +1,95 | Artış | |
| 3 | NEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Neo Portföy | 8,50% | — | — | Yeni | |
| 4 | DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 8,16% | — | — | Yeni | |
| 5 | İSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 7,58% | 7,04% | +0,54 | Artış | |
| 6 | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 7,41% | — | — | Yeni | |
| 7 | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON | Trive Portföy | 7,28% | 7,60% | -0,32 | Azalış | |
| 8 | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Ata Portföy | 7,27% | 5,34% | +1,93 | Artış | |
| 9 | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Osmanlı Portföy | 6,66% | 6,66% | 0,00 | — | |
| 10 | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 6,45% | 7,64% | -1,19 | Azalış | |
| 11 | ZİRAAT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 6,38% | — | — | Yeni | |
| 12 | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 6,16% | 5,82% | +0,34 | Artış | |
| 13 | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Atlas Portföy | 5,98% | 5,98% | 0,00 | — | |
| 14 | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | Tacirler Portföy | 5,78% | 5,76% | +0,02 | Artış | |
| 15 | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | Ziraat Portföy | 5,53% | — | — | Yeni | |
| 16 | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 5,50% | 5,26% | +0,24 | Artış | |
| 17 | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 5,43% | 13,33% | -7,90 | Azalış | |
| 18 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 5,35% | 5,04% | +0,31 | Artış | |
| 19 | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 5,24% | 7,05% | -1,81 | Azalış | |
| 20 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | One Portföy | 4,90% | 1,99% | +2,91 | Artış | |
| 21 | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Neo Portföy | 4,89% | 6,16% | -1,27 | Azalış | |
| 22 | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | Tacirler Portföy | 4,85% | 7,40% | -2,55 | Azalış | |
| 23 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Global Md Portföy | 4,83% | 4,95% | -0,12 | Azalış | |
| 24 | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 4,72% | 5,17% | -0,45 | Azalış | |
| 25 | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Osmanlı Portföy | 4,71% | 4,71% | 0,00 | — |
25 / 121 fon gösteriliyor