MGROS
Migros·Eylül 2026
₺451,75%-0,11
19 Ekim·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
127±0
Ağustos 127
Ortalama Ağırlık
3,35%+0,67
Ağustos 2,67%
Toplam Pozisyon
2,16B ₺
4,3M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+16/−16
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
127 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 14,84% | 4.515 | 5.165 | −12,58% | Azalış | |
| 2 | İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 10,98% | 10.000 | 10.000 | 0,00% | — | |
| 3 | ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 10,66% | 55.000 | 12.000 | +358,33% | Artış | |
| 4 | DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 9,61% | 2.855 | 2.605 | +9,60% | Artış | |
| 5 | AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON | Aktif Portföy | 8,87% | 5.000 | — | — | Yeni | |
| 6 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Global Md Portföy | 8,75% | 52.000 | — | — | Yeni | |
| 7 | ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON | Rota Portföy | 8,30% | 34.500 | 27.000 | +27,78% | Artış | |
| 8 | İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 7,99% | 95.960 | 130.625 | −26,54% | Azalış | |
| 9 | ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 7,97% | 70.000 | — | — | Yeni | |
| 10 | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Neo Portföy | 7,67% | 43.500 | 46.000 | −5,43% | Azalış | |
| 11 | BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bv Portföy | 7,58% | 6.697 | 3.430 | +95,25% | Artış | |
| 12 | İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 7,58% | 437.972 | 469.972 | −6,81% | Azalış | |
| 13 | TEB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Teb Portföy | 7,33% | 2.935 | 805 | +264,60% | Artış | |
| 14 | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 7,08% | 67.179 | 67.179 | 0,00% | — | |
| 15 | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON | Trive Portföy | 6,73% | 850 | 940 | −9,57% | Azalış | |
| 16 | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 6,68% | 146.040 | 61.040 | +139,25% | Artış | |
| 17 | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azimut Portföy | 6,44% | 122.790 | 87.790 | +39,87% | Artış | |
| 18 | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | Tacirler Portföy | 6,43% | 35.000 | 25.000 | +40,00% | Artış | |
| 19 | İŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 6,22% | 158.000 | 232.000 | −31,90% | Azalış | |
| 20 | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 5,78% | 19.000 | 20.000 | −5,00% | Azalış | |
| 21 | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 5,76% | 275 | 450 | −38,89% | Azalış | |
| 22 | IH IH1 | İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İNCİR PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | 5,63% | 18.437 | — | — | Yeni |
| 23 | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Ata Portföy | 5,44% | 6.000 | 6.700 | −10,45% | Azalış | |
| 24 | İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | İstanbul Portföy | 5,35% | 17.000 | 17.000 | 0,00% | — | |
| 25 | ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON | Rota Portföy | 5,29% | 82.158 | 76.283 | +7,70% | Artış |
25 / 127 fon gösteriliyor