NTGAZ
Naturel Gaz·Haziran 2026
₺11,74%0,26
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
27−3
Mayıs 30
Ortalama Ağırlık
2,02%−0,09
Mayıs 2,11%
Toplam Pozisyon
159M ₺
13,9M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+1/−4
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
27 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | İstanbul Portföy | 5,37% | 832.000 | — | — | Yeni | |
| 2 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 4,97% | 1.902.954 | 1.829.764 | +4,00% | Artış | |
| 3 | RE-PIE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 4,41% | 32.363 | 32.363 | 0,00% | — | |
| 4 | İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 3,85% | 329.091 | 329.091 | 0,00% | — | |
| 5 | İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 3,77% | 589.386 | 462.788 | +27,36% | Artış | |
| 6 | NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Neo Portföy | 3,23% | 155.000 | 165.000 | −6,06% | Azalış | |
| 7 | AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 2,97% | 168.000 | 188.277 | −10,77% | Azalış | |
| 8 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | Ziraat Portföy | 2,69% | 881.986 | 881.986 | 0,00% | — | |
| 9 | NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Neo Portföy | 2,55% | 950.000 | 1.000.000 | −5,00% | Azalış | |
| 10 | RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 2,38% | 90.000 | 90.000 | 0,00% | — | |
| 11 | GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 2,30% | 153.957 | 174.098 | −11,57% | Azalış | |
| 12 | YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 1,76% | 60.000 | 60.000 | 0,00% | — | |
| 13 | DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 1,71% | 66.890 | 66.890 | 0,00% | — | |
| 14 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ENERJİ KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 1,49% | 900.000 | 1.110.000 | −18,92% | Azalış | |
| 15 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 1,49% | 367.896 | 200.000 | +83,95% | Artış | |
| 16 | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 1,43% | 267.380 | 277.080 | −3,50% | Azalış | |
| 17 | İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 1,34% | 736.710 | 736.710 | 0,00% | — | |
| 18 | AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON | Aura Portföy | 1,31% | 420.752 | 420.752 | 0,00% | — | |
| 19 | AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 1,19% | 100.000 | 367.699 | −72,80% | Azalış | |
| 20 | ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 1,03% | 1.063.067 | 1.063.067 | 0,00% | — | |
| 21 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 0,93% | 511.320 | 311.320 | +64,24% | Artış | |
| 22 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 0,81% | 2.750.000 | 2.750.000 | 0,00% | — | |
| 23 | GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 0,81% | 270.413 | 270.413 | 0,00% | — | |
| 24 | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 0,45% | 33.035 | 28.390 | +16,36% | Artış | |
| 25 | GARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Garanti Portföy | 0,19% | 105.876 | 34.215 | +209,44% | Artış |
25 / 27 fon gösteriliyor