PENTA
Bilgisayar ToptancılığıPenta Teknoloji·10 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
10
Ortalama ağırlık
1,54%
Toplam pozisyon
74M ₺
Aylık değişim
▼ -1
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Aktif Portföy | 3,26% | 3,26% | 0,00 | — | |
| 2 | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 2,44% | 2,80% | -0,36 | Azalış | |
| 3 | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 2,14% | 2,18% | -0,04 | Azalış | |
| 4 | AKTİF PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU | Aktif Portföy | 1,97% | 1,97% | 0,00 | — | |
| 5 | ONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU | One Portföy | 1,83% | 1,91% | -0,08 | Azalış | |
| 6 | DENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 1,72% | 1,85% | -0,13 | Azalış | |
| 7 | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 0,98% | — | — | Yeni | |
| 8 | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 0,57% | — | — | Yeni | |
| 9 | AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 0,39% | 0,44% | -0,05 | Azalış | |
| 10 | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 0,10% | 0,14% | -0,04 | Azalış |
10 / 10 fon gösteriliyor