PSGYO
Pasifik GYO·Haziran 2026
₺3,28%-0,91
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
15−1
Mayıs 16
Ortalama Ağırlık
1,81%+0,05
Mayıs 1,76%
Toplam Pozisyon
171M ₺
49,5M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+0/−1
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
15 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 4,55% | 615.264 | 707.578 | −13,05% | Azalış | |
| 2 | İŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 4,31% | 919.077 | 1.069.194 | −14,04% | Azalış | |
| 3 | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 4,26% | 300.000 | 300.000 | 0,00% | — | |
| 4 | GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 3,42% | 2.687.150 | 3.256.694 | −17,49% | Azalış | |
| 5 | GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 1,95% | 16.514.752 | 16.319.825 | +1,19% | Artış | |
| 6 | NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Nurol Portföy | 1,76% | 2.268.000 | 1.668.000 | +35,97% | Artış | |
| 7 | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 1,55% | 9.500.000 | 12.500.000 | −24,00% | Azalış | |
| 8 | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 1,40% | 14.500.000 | 14.500.000 | 0,00% | — | |
| 9 | AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 1,28% | 169.670 | 169.670 | 0,00% | — | |
| 10 | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 0,81% | 100.000 | 0 | — | Artış | |
| 11 | GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 0,65% | 680.988 | 696.016 | −2,16% | Azalış | |
| 12 | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Global Md Portföy | 0,53% | 11.379 | 11.379 | 0,00% | — | |
| 13 | GARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 0,33% | 367.202 | 197.599 | +85,83% | Artış | |
| 14 | GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 0,21% | 472.167 | 462.066 | +2,19% | Artış | |
| 15 | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 0,10% | 361.540 | 361.540 | 0,00% | — |
15 / 15 fon gösteriliyor