REEDR
İletişim CihazlarıReeder·7 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
7
Ortalama ağırlık
0,93%
Toplam pozisyon
34M ₺
Aylık değişim
0
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 1,79% | 1,93% | -0,14 | Azalış | |
| 2 | AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 1,41% | 1,39% | +0,02 | Artış | |
| 3 | DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 1,04% | 0,91% | +0,13 | Artış | |
| 4 | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 0,80% | — | — | Yeni | |
| 5 | AK PORTFÖY FİNTEK VE BLOKZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 0,77% | 0,75% | +0,02 | Artış | |
| 6 | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 0,67% | — | — | Yeni | |
| 7 | PARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Pardus Portföy | 0,00% | 0,00% | 0,00 | — |
7 / 7 fon gösteriliyor