RGYAS
GYORönesans Gayrimenkul·19 fon tutuyor·Mayıs 2026 raporuⓘ
Tutan Fon
19−21
Nisan 40
Ortalama Ağırlık
3,50%+0,07
Nisan 3,43%
Toplam Pozisyon
185M ₺
963K lot
Aylık Giriş / Çıkış
+13/−34
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
19 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 9,97% | 47.000 | — | — | Yeni | |
| 2 | İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 9,27% | 25.000 | 48.400 | −48,35% | Azalış | |
| 3 | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | İstanbul Portföy | 7,07% | 90.000 | — | — | Yeni | |
| 4 | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | İstanbul Portföy | 5,10% | 49.000 | — | — | Yeni | |
| 5 | PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | 4,75% | 20.000 | — | — | Yeni | |
| 6 | ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON | Allbatross Portföy | 4,46% | 16.000 | 20.000 | −20,00% | Azalış | |
| 7 | İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 3,88% | 420.000 | 307.200 | +36,72% | Artış | |
| 8 | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | 3,84% | 80.000 | — | — | Yeni | |
| 9 | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Allbatross Portföy | 3,73% | 4.000 | 4.500 | −11,11% | Azalış | |
| 10 | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 3,01% | 1.900 | 1.900 | 0,00% | — | |
| 11 | MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Mt Portföy | 2,77% | 4.800 | — | — | Yeni | |
| 12 | ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Astra Portföy | 1,65% | 50.000 | — | — | Yeni | |
| 13 | ASTRA PORTFÖY ALFA SERBEST FON | Astra Portföy | 1,48% | 89.548 | — | — | Yeni | |
| 14 | DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 1,26% | 1.800 | — | — | Yeni | |
| 15 | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 1,20% | 42.500 | — | — | Yeni | |
| 16 | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 1,12% | 13.300 | — | — | Yeni | |
| 17 | DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 1,07% | 4.200 | — | — | Yeni | |
| 18 | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 0,77% | 2.100 | — | — | Yeni | |
| 19 | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | İstanbul Portföy | 0,09% | 1.500 | 1.500 | 0,00% | — |
19 / 19 fon gösteriliyor