RGYAS
Rönesans Gayrimenkul·Haziran 2026
₺203,90%-1,16
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
78+4
Mayıs 74
Ortalama Ağırlık
3,68%+0,36
Mayıs 3,32%
Toplam Pozisyon
1,72B ₺
8,9M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+12/−8
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
78 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 19,23% | 22.300 | 25.000 | −10,80% | Azalış | |
| 2 | YAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 15,06% | 47.000 | 50.898 | −7,66% | Azalış | |
| 3 | NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Nurol Portföy | 13,86% | 293.795 | 30.281 | +870,23% | Artış | |
| 4 | NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Neo Portföy | 9,09% | 25.686 | 25.686 | 0,00% | — | |
| 5 | PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | 8,66% | 35.400 | 20.000 | +77,00% | Artış | |
| 6 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 8,04% | 1.155.000 | 1.330.000 | −13,16% | Azalış | |
| 7 | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 7,83% | 506.000 | 770.000 | −34,29% | Azalış | |
| 8 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 7,73% | 300.000 | 310.000 | −3,23% | Azalış | |
| 9 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 7,23% | 1.450.000 | 1.450.000 | 0,00% | — | |
| 10 | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | İstanbul Portföy | 6,69% | 85.000 | 90.000 | −5,56% | Azalış | |
| 11 | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | 6,62% | 140.000 | 80.000 | +75,00% | Artış | |
| 12 | ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ata Portföy | 5,71% | 18.800 | 18.800 | 0,00% | — | |
| 13 | KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Kare Portföy | 5,63% | 4.000 | 4.000 | 0,00% | — | |
| 14 | MARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Marmara Capital Portföy | 5,18% | 27.000 | 27.000 | 0,00% | — | |
| 15 | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 5,03% | 42.000 | 25.000 | +68,00% | Artış | |
| 16 | GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU | Global Md Portföy | 4,77% | 9.900 | 10.000 | −1,00% | Azalış | |
| 17 | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 4,74% | 263.000 | 263.000 | 0,00% | — | |
| 18 | ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 4,64% | 3.351 | 3.876 | −13,54% | Azalış | |
| 19 | TACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | Tacirler Portföy | 4,60% | 115.000 | — | — | Yeni | |
| 20 | MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Meksa Portföy | 4,56% | 5.750 | 5.000 | +15,00% | Artış | |
| 21 | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 4,55% | 85.000 | — | — | Yeni | |
| 22 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Global Md Portföy | 4,53% | 18.000 | 18.000 | 0,00% | — | |
| 23 | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 4,43% | 825.000 | 825.000 | 0,00% | — | |
| 24 | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Osmanlı Portföy | 4,41% | 218.082 | 218.082 | 0,00% | — | |
| 25 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 4,30% | 62.356 | 32.372 | +92,62% | Artış |
25 / 78 fon gösteriliyor