SAHOL
Sabancı Holding·Haziran 2026
₺88,40%-0,67
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
155−9
Mayıs 164
Ortalama Ağırlık
4,98%+0,36
Mayıs 4,62%
Toplam Pozisyon
6,36B ₺
65,2M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+14/−23
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
155 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 47,57% | 4.800 | 4.800 | 0,00% | — | |
| 2 | INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 31,98% | 1.122.175 | 1.122.175 | 0,00% | — | |
| 3 | PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 28,58% | 20.000 | — | — | Yeni | |
| 4 | ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 26,04% | 1.225.000 | 1.425.000 | −14,04% | Azalış | |
| 5 | İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 22,38% | 173.000 | 210.000 | −17,62% | Azalış | |
| 6 | HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 14,92% | 832.000 | 927.000 | −10,25% | Azalış | |
| 7 | ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 13,63% | 625.000 | 400.000 | +56,25% | Artış | |
| 8 | MEKSA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON | Meksa Portföy | 13,22% | 105.000 | 30.200 | +247,68% | Artış | |
| 9 | TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Teb Portföy | 12,82% | 626.194 | 626.194 | 0,00% | — | |
| 10 | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 12,63% | 20.000 | 20.000 | 0,00% | — | |
| 11 | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 11,41% | 109.000 | — | — | Yeni | |
| 12 | YAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 11,26% | 470.000 | 381.800 | +23,10% | Artış | |
| 13 | HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Hedef Portföy | 10,86% | 15.000 | 40.000 | −62,50% | Azalış | |
| 14 | HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hsbc Portföy | 10,38% | 7.300.000 | 6.600.000 | +10,61% | Artış | |
| 15 | GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Global Md Portföy | 9,52% | 75.000 | 87.000 | −13,79% | Azalış | |
| 16 | DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 9,23% | 42.130 | 37.130 | +13,47% | Artış | |
| 17 | YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 9,23% | 426.800 | 74.000 | +476,76% | Artış | |
| 18 | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 9,13% | 45.000 | 60.000 | −25,00% | Azalış | |
| 19 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 9,04% | 2.575.000 | 2.970.000 | −13,30% | Azalış | |
| 20 | TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tacirler Portföy | 8,79% | 900.000 | 930.000 | −3,23% | Azalış | |
| 21 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 8,70% | 500.000 | 530.000 | −5,66% | Azalış | |
| 22 | GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 8,50% | 239.236 | 315.003 | −24,05% | Azalış | |
| 23 | ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | Astra Portföy | 7,97% | 80.000 | 90.000 | −11,11% | Azalış | |
| 24 | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 7,69% | 163.000 | 163.000 | 0,00% | — | |
| 25 | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 7,64% | 66.780 | 69.059 | −3,30% | Azalış |
25 / 155 fon gösteriliyor