SISE
Şişecam·Haziran 2026
₺43,18%-2,97
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
89+1
Mayıs 88
Ortalama Ağırlık
2,11%−0,20
Mayıs 2,31%
Toplam Pozisyon
597M ₺
13,4M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+12/−11
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
89 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON | Bulls Portföy | 20,66% | 120.000 | 120.000 | 0,00% | — | |
| 2 | PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 19,48% | 30.000 | — | — | Yeni | |
| 3 | DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 5,06% | 406.600 | — | — | Yeni | |
| 4 | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 4,71% | 50.000 | 55.000 | −9,09% | Azalış | |
| 5 | GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 4,57% | 282.460 | 342.359 | −17,50% | Azalış | |
| 6 | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 4,29% | 276.696 | 107.292 | +157,89% | Artış | |
| 7 | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 4,22% | 318.000 | — | — | Yeni | |
| 8 | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | 4,14% | 382.315 | 382.315 | 0,00% | — | |
| 9 | HEDEF PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Hedef Portföy | 3,99% | 859.700 | 173.300 | +396,08% | Artış | |
| 10 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | One Portföy | 3,94% | 400.000 | — | — | Yeni | |
| 11 | İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 3,55% | 69.162 | 84.162 | −17,82% | Azalış | |
| 12 | PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 3,40% | 161.750 | 13.750 | +1,1K% | Artış | |
| 13 | BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy | 3,39% | 60.000 | 50.000 | +20,00% | Artış | |
| 14 | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 3,38% | 80.000 | 80.000 | 0,00% | — | |
| 15 | QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Qnb Portföy | 3,28% | 351.727 | 284.364 | +23,69% | Artış | |
| 16 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 3,16% | 400.000 | 400.000 | 0,00% | — | |
| 17 | RE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 3,15% | 27.025 | 38.239 | −29,33% | Azalış | |
| 18 | DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 3,11% | 31.220 | 31.220 | 0,00% | — | |
| 19 | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 3,11% | 145.000 | 145.000 | 0,00% | — | |
| 20 | ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON | Rota Portföy | 3,08% | 594.965 | 594.965 | 0,00% | — | |
| 21 | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 3,07% | 17.000 | 17.000 | 0,00% | — | |
| 22 | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | Atlas Portföy | 3,01% | 88.500 | 98.500 | −10,15% | Azalış | |
| 23 | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kare Portföy | 2,93% | 45.000 | 45.000 | 0,00% | — | |
| 24 | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 2,80% | 400.000 | 435.000 | −8,05% | Azalış | |
| 25 | İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 2,68% | 594.925 | 593.730 | +0,20% | Artış |
25 / 89 fon gösteriliyor