SNGYO
GYOSinpas GYO·36 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
36
Ortalama ağırlık
2,39%
Toplam pozisyon
431M ₺
Aylık değişim
▲ +5
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 9,35% | 9,09% | +0,26 | Artış | |
| 2 | QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Qnb Portföy | 8,43% | 3,68% | +4,75 | Artış | |
| 3 | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 8,35% | 7,97% | +0,38 | Artış | |
| 4 | HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 6,55% | 7,42% | -0,87 | Azalış | |
| 5 | KARE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Kare Portföy | 5,88% | 2,05% | +3,83 | Artış | |
| 6 | İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 4,92% | 9,93% | -5,01 | Azalış | |
| 7 | GLOBAL MD PORTFÖY KATILIM FONU | Global Md Portföy | 4,58% | 6,41% | -1,83 | Azalış | |
| 8 | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | Ziraat Portföy | 4,20% | — | — | Yeni | |
| 9 | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 3,50% | 3,92% | -0,42 | Azalış | |
| 10 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 3,22% | 4,06% | -0,84 | Azalış | |
| 11 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 3,17% | 2,96% | +0,21 | Artış | |
| 12 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Ziraat Portföy | 3,07% | — | — | Yeni | |
| 13 | NEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Neo Portföy | 2,79% | 3,11% | -0,32 | Azalış | |
| 14 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | Ziraat Portföy | 2,51% | — | — | Yeni | |
| 15 | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 2,22% | 2,22% | 0,00 | — | |
| 16 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 1,93% | — | — | Yeni | |
| 17 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 1,60% | 5,38% | -3,78 | Azalış | |
| 18 | İŞ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 1,48% | 1,48% | 0,00 | — | |
| 19 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 1,47% | — | — | Yeni | |
| 20 | DENİZ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 1,46% | 1,54% | -0,08 | Azalış | |
| 21 | YAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 1,20% | — | — | Yeni | |
| 22 | AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 1,08% | 1,47% | -0,39 | Azalış | |
| 23 | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 0,86% | 0,67% | +0,19 | Artış | |
| 24 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 0,80% | 0,87% | -0,07 | Azalış | |
| 25 | DENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Deniz Portföy | 0,63% | 1,11% | -0,48 | Azalış |
25 / 36 fon gösteriliyor