SOKM
Şok Marketler·Eylül 2026
₺58,25%1,13
19 Ekim·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
48+1
Ağustos 47
Ortalama Ağırlık
2,84%+0,18
Ağustos 2,65%
Toplam Pozisyon
1,06B ₺
19M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+9/−8
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
48 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAPI KREDİ PORTFÖY BEYKOZ SERBEST FON | Yapı Kredi Portföy | 16,94% | 2.625.000 | 2.625.000 | 0,00% | — | |
| 2 | YAPI KREDİ PORTFÖY KADIKÖY SERBEST FON | Yapı Kredi Portföy | 12,95% | 3.880.000 | 3.880.000 | 0,00% | — | |
| 3 | NEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Neo Portföy | 10,19% | 750.000 | 750.000 | 0,00% | — | |
| 4 | DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 9,56% | 26.480 | 27.280 | −2,93% | Azalış | |
| 5 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 7,75% | 715.000 | 450.000 | +58,89% | Artış | |
| 6 | YAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 7,33% | 1.000.000 | 900.000 | +11,11% | Artış | |
| 7 | DE DEH | DESTEK PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | DESTEK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 6,96% | 17.956 | 26.060 | −31,10% | Azalış |
| 8 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 5,06% | 370.000 | 370.000 | 0,00% | — | |
| 9 | NEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Neo Portföy | 4,94% | 33.300 | — | — | Yeni | |
| 10 | ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | Astra Portföy | 4,79% | 65.000 | 125.000 | −48,00% | Azalış | |
| 11 | BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy | 4,18% | 66.120 | 66.120 | 0,00% | — | |
| 12 | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 4,11% | 66.167 | 73.467 | −9,94% | Azalış | |
| 13 | ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 3,89% | 58.337 | 74.337 | −21,52% | Azalış | |
| 14 | QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Qnb Portföy | 3,51% | 1.852.000 | 1.852.000 | 0,00% | — | |
| 15 | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 3,37% | 700.000 | 600.000 | +16,67% | Artış | |
| 16 | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 3,12% | 1.632.856 | 1.364.431 | +19,67% | Artış | |
| 17 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 2,87% | 315.000 | 50.000 | +530,00% | Artış | |
| 18 | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ata Portföy | 1,98% | 287.071 | — | — | Yeni | |
| 19 | DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 1,95% | 45.000 | 93.600 | −51,92% | Azalış | |
| 20 | TEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Teb Portföy | 1,51% | 1.000 | 1.770 | −43,50% | Azalış | |
| 21 | PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Piramit Portföy | 1,43% | 12.947 | 12.947 | 0,00% | — | |
| 22 | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 1,42% | 380.000 | 500.000 | −24,00% | Azalış | |
| 23 | BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Bulls Portföy | 1,39% | 75.000 | 75.000 | 0,00% | — | |
| 24 | TEB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Teb Portföy | 1,36% | 5.245 | 5.245 | 0,00% | — | |
| 25 | QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Qnb Portföy | 1,36% | 2.550.000 | 2.550.000 | 0,00% | — |
25 / 48 fon gösteriliyor