TABGD
Tab Gıda·Ağustos 2026
₺239,20%2,93
4 Eylül·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
70+27
Temmuz 43
Ortalama Ağırlık
2,97%−0,22
Temmuz 3,19%
Toplam Pozisyon
1,66B ₺
6,9M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+28/−1
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
70 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Qnb Portföy | 9,50% | 86.200 | — | — | Yeni | |
| 2 | MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Marmara Capital Portföy | 9,24% | 1.750.000 | 1.750.000 | 0,00% | — | |
| 3 | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ata Portföy | 6,53% | 35.000 | 38.260 | −8,52% | Azalış | |
| 4 | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | Tacirler Portföy | 6,50% | 80.000 | 100.000 | −20,00% | Azalış | |
| 5 | PERFORM PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Perform Portföy | 6,28% | 91.750 | 78.000 | +17,63% | Artış | |
| 6 | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ata Portföy | 6,20% | 280.000 | 330.000 | −15,15% | Azalış | |
| 7 | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | Ata Portföy | 5,82% | 20.391 | 20.391 | 0,00% | — | |
| 8 | TEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | Teb Portföy | 5,79% | 14.000 | 8.580 | +63,17% | Artış | |
| 9 | DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Deniz Portföy | 5,34% | 50.000 | — | — | Yeni | |
| 10 | INVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 5,28% | 39.000 | 39.000 | 0,00% | — | |
| 11 | AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 4,93% | 15.800 | — | — | Yeni | |
| 12 | AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 4,85% | 34.000 | 42.000 | −19,05% | Azalış | |
| 13 | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 4,67% | 7.000 | — | — | Yeni | |
| 14 | YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 4,55% | 52.500 | 40.000 | +31,25% | Artış | |
| 15 | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Ata Portföy | 4,49% | 11.300 | 8.142 | +38,79% | Artış | |
| 16 | İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | İstanbul Portföy | 4,16% | 20.874 | 32.000 | −34,77% | Azalış | |
| 17 | PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Perform Portföy | 4,04% | 390.000 | 310.000 | +25,81% | Artış | |
| 18 | SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Sparta Portföy | 3,95% | 8.000 | 4.250 | +88,24% | Artış | |
| 19 | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aura Portföy | 3,95% | 21.266 | 21.266 | 0,00% | — | |
| 20 | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | İstanbul Portföy | 3,90% | 47.500 | 47.500 | 0,00% | — | |
| 21 | KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kare Portföy | 3,81% | 10.000 | — | — | Yeni | |
| 22 | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 3,76% | 122.478 | 112.367 | +9,00% | Artış | |
| 23 | TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | Tacirler Portföy | 3,68% | 215.000 | — | — | Yeni | |
| 24 | DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 3,64% | 10.000 | 10.000 | 0,00% | — | |
| 25 | ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 3,63% | 1.580 | — | — | Yeni |
25 / 70 fon gösteriliyor