TCELL
Turkcell·Eylül 2026
₺96,20%-0,62
19 Ekim·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
173+14
Ağustos 159
Ortalama Ağırlık
3,74%+0,45
Ağustos 3,29%
Toplam Pozisyon
3,78B ₺
39,1M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+25/−11
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
173 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTA PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 27,89% | 1.250.000 | 1.725.000 | −27,54% | Azalış | |
| 2 | ROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 25,11% | 30.000 | — | — | Yeni | |
| 3 | ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 19,94% | 525.000 | 525.000 | 0,00% | — | |
| 4 | ROTA PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON | Rota Portföy | 14,14% | 115.993 | 115.993 | 0,00% | — | |
| 5 | İSTANBUL PORTFÖY AŞİYAN SERBEST FON | İstanbul Portföy | 12,22% | 164.663 | 164.663 | 0,00% | — | |
| 6 | ZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 9,47% | 618.100 | 618.100 | 0,00% | — | |
| 7 | ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Astra Portföy | 9,40% | 135.000 | 160.000 | −15,63% | Azalış | |
| 8 | YAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 8,90% | 309.337 | 309.337 | 0,00% | — | |
| 9 | ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON | Rota Portföy | 8,71% | 150.000 | 150.000 | 0,00% | — | |
| 10 | ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON | Allbatross Portföy | 8,65% | 2.000 | — | — | Yeni | |
| 11 | TACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | Tacirler Portföy | 8,10% | 225.000 | 170.000 | +32,35% | Artış | |
| 12 | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 7,70% | 10.000 | — | — | Yeni | |
| 13 | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Rota Portföy | 7,51% | 529.138 | 748.138 | −29,27% | Azalış | |
| 14 | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 7,19% | 200.000 | 200.000 | 0,00% | — | |
| 15 | DENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 7,03% | 252.500 | — | — | Yeni | |
| 16 | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 6,98% | 1.750 | 4.500 | −61,11% | Azalış | |
| 17 | DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 6,89% | 13.840 | 18.540 | −25,35% | Azalış | |
| 18 | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 6,27% | 82.000 | 11.000 | +645,45% | Artış | |
| 19 | İŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 6,26% | 6.174 | 14.963 | −58,74% | Azalış | |
| 20 | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ata Portföy | 6,11% | 500.000 | 705.000 | −29,08% | Azalış | |
| 21 | ZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | Ziraat Portföy | 6,10% | 24.619 | 9.619 | +155,94% | Artış | |
| 22 | FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fiba Portföy | 5,96% | 350.000 | 370.000 | −5,41% | Azalış | |
| 23 | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 5,93% | 28.000 | 26.800 | +4,48% | Artış | |
| 24 | BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bv Portföy | 5,62% | 541.870 | 541.054 | +0,15% | Artış | |
| 25 | ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 5,62% | 456 | 456 | 0,00% | — |
25 / 173 fon gösteriliyor