THYAO
Havayolları ve Hizm.Türk Hava Yolları·178 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
178
Ortalama ağırlık
5,17%
Toplam pozisyon
8,19B ₺
Aylık değişim
▲ +15
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOBAL MD PORTFÖY DURU SERBEST FON | Global Md Portföy | 47,13% | 49,01% | -1,88 | Azalış | |
| 2 | MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Mt Portföy | 36,23% | — | — | Yeni | |
| 3 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | One Portföy | 32,26% | 10,53% | +21,73 | Artış | |
| 4 | DENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON) | Deniz Portföy | 28,37% | 7,39% | +20,98 | Artış | |
| 5 | SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Sparta Portföy | 21,27% | — | — | Yeni | |
| 6 | AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 17,15% | 17,57% | -0,42 | Azalış | |
| 7 | YAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 17,12% | — | — | Yeni | |
| 8 | AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 15,41% | 15,00% | +0,41 | Artış | |
| 9 | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 15,21% | 2,53% | +12,68 | Artış | |
| 10 | YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 15,21% | — | — | Yeni | |
| 11 | HSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hsbc Portföy | 14,85% | 13,15% | +1,70 | Artış | |
| 12 | BV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bv Portföy | 11,71% | 5,32% | +6,39 | Artış | |
| 13 | YAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 11,40% | — | — | Yeni | |
| 14 | DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 11,28% | 12,40% | -1,12 | Azalış | |
| 15 | TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Teb Portföy | 11,27% | 9,74% | +1,53 | Artış | |
| 16 | İŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON | İş Portföy | 9,81% | 9,26% | +0,55 | Artış | |
| 17 | İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | İş Portföy | 9,65% | 8,74% | +0,91 | Artış | |
| 18 | İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | İş Portföy | 9,22% | 2,38% | +6,84 | Artış | |
| 19 | İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | İş Portföy | 9,03% | 8,45% | +0,58 | Artış | |
| 20 | BULLS PORTFÖY VOLTRAN SERBEST (TL) FON | Bulls Portföy | 8,39% | 7,79% | +0,60 | Artış | |
| 21 | ASTRA PORTFÖY ALFA SERBEST FON | Astra Portföy | 8,21% | 6,15% | +2,06 | Artış | |
| 22 | DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 8,01% | 8,39% | -0,38 | Azalış | |
| 23 | AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 7,81% | 7,81% | 0,00 | — | |
| 24 | AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 7,76% | 4,82% | +2,94 | Artış | |
| 25 | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 7,75% | 8,21% | -0,46 | Azalış |
25 / 178 fon gösteriliyor