TOASO
Tofaş Fabrika·Eylül 2026
₺235,00%-3,85
19 Ekim·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
124+5
Ağustos 119
Ortalama Ağırlık
2,75%−0,05
Ağustos 2,80%
Toplam Pozisyon
3,57B ₺
13,5M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+16/−11
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
124 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Azimut Portföy | 15,05% | 8.000 | 8.000 | 0,00% | — | |
| 2 | AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 14,52% | 73.250 | 73.250 | 0,00% | — | |
| 3 | HSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hsbc Portföy | 13,43% | 700.000 | 700.000 | 0,00% | — | |
| 4 | AK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 13,31% | 18.000 | 18.000 | 0,00% | — | |
| 5 | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 9,67% | 2.317.000 | 2.240.000 | +3,44% | Artış | |
| 6 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 6,95% | 300.000 | 235.000 | +27,66% | Artış | |
| 7 | AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | Azimut Portföy | 6,18% | 350.000 | 350.000 | 0,00% | — | |
| 8 | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | Hsbc Portföy | 6,14% | 900.000 | 850.000 | +5,88% | Artış | |
| 9 | ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 6,12% | 172 | 172 | 0,00% | — | |
| 10 | HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Hsbc Portföy | 5,90% | 63.400 | 63.400 | 0,00% | — | |
| 11 | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hsbc Portföy | 5,85% | 480.000 | 490.000 | −2,04% | Azalış | |
| 12 | HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hsbc Portföy | 5,16% | 42.000 | 61.000 | −31,15% | Azalış | |
| 13 | İSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | İstanbul Portföy | 5,07% | 40.000 | — | — | Yeni | |
| 14 | AZİMUT PORTFÖY AVŞAR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 5,04% | 584.912 | 584.912 | 0,00% | — | |
| 15 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 5,04% | 1.378.500 | 1.108.500 | +24,36% | Artış | |
| 16 | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 4,90% | 50.000 | 26.000 | +92,31% | Artış | |
| 17 | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 4,77% | 50.000 | 55.000 | −9,09% | Azalış | |
| 18 | GARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 4,64% | 4.177 | 3.751 | +11,36% | Artış | |
| 19 | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 4,53% | 7.000 | 7.000 | 0,00% | — | |
| 20 | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 4,51% | 189.972 | 229.972 | −17,39% | Azalış | |
| 21 | PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 4,43% | 28.000 | 35.000 | −20,00% | Azalış | |
| 22 | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 4,33% | 1.500 | 1.500 | 0,00% | — | |
| 23 | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 4,25% | 7.374 | 9.484 | −22,25% | Azalış | |
| 24 | AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azimut Portföy | 4,24% | 350.000 | 450.000 | −22,22% | Azalış | |
| 25 | YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 4,20% | 5.000 | 5.000 | 0,00% | — |
25 / 124 fon gösteriliyor