TOASO
Tofaş Fabrika·Haziran 2026
₺300,00%-0,58
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
117+4
Mayıs 113
Ortalama Ağırlık
2,96%−0,06
Mayıs 3,01%
Toplam Pozisyon
3,77B ₺
12,2M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+14/−10
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
117 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 17,48% | 115.000 | 125.000 | −8,00% | Azalış | |
| 2 | AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Azimut Portföy | 17,34% | 8.000 | 8.000 | 0,00% | — | |
| 3 | HSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hsbc Portföy | 13,35% | 700.000 | 700.000 | 0,00% | — | |
| 4 | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 9,35% | 2.005.000 | 2.213.116 | −9,40% | Azalış | |
| 5 | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 8,51% | 1.020.800 | 951.000 | +7,34% | Artış | |
| 6 | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azimut Portföy | 7,90% | 260.000 | — | — | Yeni | |
| 7 | AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 7,61% | 77.670 | 51.670 | +50,32% | Artış | |
| 8 | AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azimut Portföy | 7,27% | 600.000 | 500.000 | +20,00% | Artış | |
| 9 | AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 7,08% | 30.809 | 40.809 | −24,50% | Azalış | |
| 10 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 7,06% | 285.000 | 255.000 | +11,76% | Artış | |
| 11 | AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 7,00% | 82.000 | 55.000 | +49,09% | Artış | |
| 12 | HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | Hsbc Portföy | 6,58% | 900.000 | 900.000 | 0,00% | — | |
| 13 | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ata Portföy | 6,31% | 235.000 | — | — | Yeni | |
| 14 | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 6,07% | 273.722 | 306.682 | −10,75% | Azalış | |
| 15 | HSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Hsbc Portföy | 5,99% | 60.400 | 70.200 | −13,96% | Azalış | |
| 16 | TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON | Trive Portföy | 5,75% | 1.680 | 1.680 | 0,00% | — | |
| 17 | AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | Azimut Portföy | 5,52% | 250.000 | 290.000 | −13,79% | Azalış | |
| 18 | DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 5,24% | 8.000 | 10.750 | −25,58% | Azalış | |
| 19 | HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hsbc Portföy | 4,81% | 62.000 | 65.000 | −4,62% | Azalış | |
| 20 | AK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 4,80% | 280.000 | 160.000 | +75,00% | Artış | |
| 21 | HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hsbc Portföy | 4,73% | 452.347 | 490.000 | −7,68% | Azalış | |
| 22 | PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Piramit Portföy | 4,36% | 7.000 | 7.000 | 0,00% | — | |
| 23 | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 4,29% | 50.000 | — | — | Yeni | |
| 24 | GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 4,21% | 143.934 | 140.461 | +2,47% | Artış | |
| 25 | INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 4,17% | 28.000 | 31.000 | −9,68% | Azalış |
25 / 117 fon gösteriliyor