TRALT
Türk Altın İşletmeleri·Eylül 2026
₺40,48%-1,99
19 Ekim·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
80−10
Ağustos 90
Ortalama Ağırlık
2,68%+0,28
Ağustos 2,41%
Toplam Pozisyon
1,24B ₺
26,1M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+10/−20
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
80 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | One Portföy | 24,04% | 160.000 | 160.000 | 0,00% | — | |
| 2 | PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17,94% | 255.000 | 255.000 | 0,00% | — | |
| 3 | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 8,83% | 57.000 | 57.000 | 0,00% | — | |
| 4 | ZİRAAT PORTFÖY TÜRKİYE VARLIK FONU İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 8,05% | 1.129.652 | 1.129.652 | 0,00% | — | |
| 5 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | One Portföy | 5,81% | 225.000 | 525.000 | −57,14% | Azalış | |
| 6 | ONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | One Portföy | 5,49% | 70.000 | — | — | Yeni | |
| 7 | BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy | 5,38% | 60.000 | 60.000 | 0,00% | — | |
| 8 | PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Perform Portföy | 4,83% | 2.200.000 | 2.100.000 | +4,76% | Artış | |
| 9 | BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Bv Portföy | 4,69% | 87.000 | 162.000 | −46,30% | Azalış | |
| 10 | ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 4,65% | 640.000 | 640.000 | 0,00% | — | |
| 11 | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ata Portföy | 4,55% | 800.000 | 800.000 | 0,00% | — | |
| 12 | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 4,50% | 8.000 | 8.000 | 0,00% | — | |
| 13 | VP VPH | V PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | V PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ | 4,49% | 20.000 | — | — | Yeni |
| 14 | MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Mt Portföy | 4,44% | 112.000 | 239.000 | −53,14% | Azalış | |
| 15 | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Ata Portföy | 4,26% | 53.000 | 20.000 | +165,00% | Artış | |
| 16 | İŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 4,10% | 60.005 | 60.000 | +0,01% | Artış | |
| 17 | AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 4,01% | 63.500 | 73.200 | −13,25% | Azalış | |
| 18 | ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU | One Portföy | 3,90% | 18.000 | 18.000 | 0,00% | — | |
| 19 | ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ata Portföy | 3,89% | 150.000 | 90.000 | +66,67% | Artış | |
| 20 | ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON | Rota Portföy | 3,88% | 150.000 | 150.000 | 0,00% | — | |
| 21 | AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 3,79% | 120.000 | 155.000 | −22,58% | Azalış | |
| 22 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 3,53% | 684.176 | 88.792 | +670,54% | Artış | |
| 23 | MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Mt Portföy | 3,48% | 25.500 | 125.500 | −79,68% | Azalış | |
| 24 | ONE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU | One Portföy | 3,41% | 27.000 | 35.000 | −22,86% | Azalış | |
| 25 | FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Fiba Portföy | 3,16% | 560.000 | 560.000 | 0,00% | — |
25 / 80 fon gösteriliyor