TRGYO
Torunlar GYO·Haziran 2026
₺97,30%-1,17
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
38−1
Mayıs 39
Ortalama Ağırlık
3,55%+0,28
Mayıs 3,26%
Toplam Pozisyon
465M ₺
4,7M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+4/−5
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
38 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 15,97% | 35.800 | 92.800 | −61,42% | Azalış | |
| 2 | NUROL PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Nurol Portföy | 15,62% | 707.826 | 651.119 | +8,71% | Artış | |
| 3 | YAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 12,43% | 75.000 | 86.000 | −12,79% | Azalış | |
| 4 | ALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 11,87% | 25.000 | 25.000 | 0,00% | — | |
| 5 | İŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 8,57% | 63.532 | 64.104 | −0,89% | Azalış | |
| 6 | DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 7,25% | 13.650 | 16.450 | −17,02% | Azalış | |
| 7 | GARANTİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 5,20% | 24.462 | 28.121 | −13,01% | Azalış | |
| 8 | INVEO PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 4,89% | 12.000 | 12.000 | 0,00% | — | |
| 9 | MEKSA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Meksa Portföy | 4,72% | 11.500 | 9.000 | +27,78% | Artış | |
| 10 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 4,47% | 1.243.000 | 1.413.000 | −12,03% | Azalış | |
| 11 | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 4,05% | 42.455 | 42.455 | 0,00% | — | |
| 12 | AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 3,73% | 50.000 | — | — | Yeni | |
| 13 | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Osmanlı Portföy | 3,71% | 85.000 | 63.000 | +34,92% | Artış | |
| 14 | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 3,49% | 15.000 | 18.000 | −16,67% | Azalış | |
| 15 | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Teb Portföy | 3,30% | 528.000 | 491.000 | +7,54% | Artış | |
| 16 | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 3,12% | 50.301 | — | — | Yeni | |
| 17 | AK PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 2,99% | 13.810 | 13.810 | 0,00% | — | |
| 18 | GARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 2,67% | 220.000 | 120.000 | +83,33% | Artış | |
| 19 | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Osmanlı Portföy | 2,65% | 254.100 | 254.100 | 0,00% | — | |
| 20 | MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Mt Portföy | 2,04% | 79.000 | 143.600 | −44,99% | Azalış | |
| 21 | QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Qnb Portföy | 1,82% | 631.600 | 650.000 | −2,83% | Azalış | |
| 22 | AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON | Azimut Portföy | 1,76% | 40.000 | — | — | Yeni | |
| 23 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | One Portföy | 1,51% | 3.055 | — | — | Yeni | |
| 24 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Pardus Portföy | 1,36% | 32.100 | 32.100 | 0,00% | — | |
| 25 | GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 1,01% | 216.542 | 216.542 | 0,00% | — |
25 / 38 fon gösteriliyor