TRMET
MadencilikTR Anadolu Metal·56 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
56
Ortalama ağırlık
2,15%
Toplam pozisyon
1,26B ₺
Aylık değişim
▲ +5
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENİZ PORTFÖY MELTEM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 8,47% | 10,99% | -2,52 | Azalış | |
| 2 | İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 7,95% | 8,04% | -0,09 | Azalış | |
| 3 | QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Qnb Portföy | 7,66% | 7,66% | 0,00 | — | |
| 4 | AKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 6,17% | 6,17% | 0,00 | — | |
| 5 | DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 5,49% | 5,77% | -0,28 | Azalış | |
| 6 | YAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 4,11% | — | — | Yeni | |
| 7 | PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Piramit Portföy | 4,10% | 3,91% | +0,19 | Artış | |
| 8 | AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 3,95% | 1,83% | +2,12 | Artış | |
| 9 | BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Bv Portföy | 3,64% | 4,75% | -1,11 | Azalış | |
| 10 | ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 3,52% | 3,46% | +0,06 | Artış | |
| 11 | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 3,43% | — | — | Yeni | |
| 12 | OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Oyak Portföy | 3,39% | 3,39% | 0,00 | — | |
| 13 | AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 3,36% | — | — | Yeni | |
| 14 | TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Teb Portföy | 3,03% | 3,90% | -0,87 | Azalış | |
| 15 | AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 2,83% | — | — | Yeni | |
| 16 | YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 2,82% | — | — | Yeni | |
| 17 | TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tera Portföy | 2,61% | 4,34% | -1,73 | Azalış | |
| 18 | AZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azimut Portföy | 2,57% | — | — | Yeni | |
| 19 | ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ziraat Portföy | 2,43% | — | — | Yeni | |
| 20 | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 2,38% | — | — | Yeni | |
| 21 | AKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 2,33% | 2,33% | 0,00 | — | |
| 22 | DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 2,31% | 2,54% | -0,23 | Azalış | |
| 23 | YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 2,31% | — | — | Yeni | |
| 24 | TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tera Portföy | 2,28% | 4,52% | -2,24 | Azalış | |
| 25 | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 2,24% | 4,25% | -2,01 | Azalış |
25 / 56 fon gösteriliyor