TUKAS
GıdaTukaş·20 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
20
Ortalama ağırlık
0,98%
Toplam pozisyon
18M ₺
Aylık değişim
▲ +3
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | 4,31% | 3,30% | +1,01 | Artış | |
| 2 | ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 4,25% | — | — | Yeni | |
| 3 | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 3,09% | 3,09% | 0,00 | — | |
| 4 | ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 3,02% | 1,91% | +1,11 | Artış | |
| 5 | RE-PIE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 2,90% | 1,80% | +1,10 | Artış | |
| 6 | QİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Astra Portföy | 0,86% | 0,00% | +0,86 | Artış | |
| 7 | YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 0,50% | — | — | Yeni | |
| 8 | İSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON | İstanbul Portföy | 0,40% | 0,40% | 0,00 | — | |
| 9 | DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 0,17% | 0,17% | 0,00 | — | |
| 10 | GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Global Md Portföy | 0,07% | 0,07% | 0,00 | — | |
| 11 | QİNVEST PORTFÖY KATILIM FONU | Astra Portföy | 0,00% | 0,00% | 0,00 | — | |
| 12 | QİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Astra Portföy | 0,00% | 0,00% | 0,00 | — | |
| 13 | AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 0,00% | — | — | Yeni | |
| 14 | AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 0,00% | 0,00% | 0,00 | — | |
| 15 | QİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | Astra Portföy | 0,00% | 0,00% | 0,00 | — | |
| 16 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 0,00% | 0,00% | 0,00 | — | |
| 17 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 0,00% | 0,00% | 0,00 | — | |
| 18 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kuveyt Türk Portföy | 0,00% | 0,00% | 0,00 | — | |
| 19 | İŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 0,00% | 0,00% | 0,00 | — | |
| 20 | ZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Ziraat Portföy | 0,00% | — | — | Yeni |
20 / 20 fon gösteriliyor