UCAYM
DiğerÜçay Mühendislik·7 fon tutuyor·Nisan 2026 raporuⓘ
Tutan fon
7
Ortalama ağırlık
0,09%
Toplam pozisyon
1M ₺
Aylık değişim
▲ +3
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Önceki | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 0,38% | 0,38% | 0,00 | — | |
| 2 | ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Ata Portföy | 0,11% | — | — | Yeni | |
| 3 | AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 0,10% | — | — | Yeni | |
| 4 | QNB PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Qnb Portföy | 0,03% | — | — | Yeni | |
| 5 | TACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | Tacirler Portföy | 0,01% | — | — | Yeni | |
| 6 | NEO PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | Neo Portföy | 0,00% | 0,00% | 0,00 | — | |
| 7 | TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Tacirler Portföy | 0,00% | 0,00% | 0,00 | — |
7 / 7 fon gösteriliyor