ULKER
Ülker Bisküvi·Haziran 2026
₺96,00%-1,59
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
50+4
Mayıs 46
Ortalama Ağırlık
1,44%−0,56
Mayıs 2,00%
Toplam Pozisyon
190M ₺
1,9M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+10/−6
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
50 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 7,77% | 82.000 | 72.000 | +13,89% | Artış | |
| 2 | PİRAMİT PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Piramit Portföy | 5,94% | 29.540 | 29.540 | 0,00% | — | |
| 3 | ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 4,14% | 2.500 | 2.500 | 0,00% | — | |
| 4 | HEDEF PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Hedef Portföy | 3,69% | 5.000 | 20.000 | −75,00% | Azalış | |
| 5 | ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | Astra Portföy | 3,55% | 35.000 | 35.000 | 0,00% | — | |
| 6 | ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 3,34% | 5.000 | 5.000 | 0,00% | — | |
| 7 | YAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 3,21% | 12.600 | 12.600 | 0,00% | — | |
| 8 | ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | Ata Portföy | 2,98% | 24.040 | 24.040 | 0,00% | — | |
| 9 | AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 2,95% | 38.160 | 37.440 | +1,92% | Artış | |
| 10 | ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 2,62% | 220.298 | 192.360 | +14,52% | Artış | |
| 11 | GARANTİ PORTFÖY TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 2,46% | 81.674 | 81.674 | 0,00% | — | |
| 12 | OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Osmanlı Portföy | 2,34% | 53.889 | 44.139 | +22,09% | Artış | |
| 13 | DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 2,32% | 27.000 | 32.000 | −15,63% | Azalış | |
| 14 | PİRAMİT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Piramit Portföy | 2,26% | 33.600 | 64.800 | −48,15% | Azalış | |
| 15 | NEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | Neo Portföy | 2,05% | 40.000 | — | — | Yeni | |
| 16 | ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ata Portföy | 1,73% | 200.000 | — | — | Yeni | |
| 17 | YAPI KREDİ PORTFÖY TARIM DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 1,64% | 43.662 | 33.662 | +29,71% | Artış | |
| 18 | OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Osmanlı Portföy | 1,59% | 153.055 | 116.555 | +31,32% | Artış | |
| 19 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 1,44% | 200.000 | 200.000 | 0,00% | — | |
| 20 | HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 1,43% | 94.862 | 109.762 | −13,57% | Azalış | |
| 21 | ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Ata Portföy | 1,41% | 9.000 | — | — | Yeni | |
| 22 | STATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Statech Portföy | 1,12% | 62.000 | — | — | Yeni | |
| 23 | İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 1,09% | 129.278 | 111.978 | +15,45% | Artış | |
| 24 | RE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Re-Pie Portföy | 0,99% | 3.009 | 3.009 | 0,00% | — | |
| 25 | DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 0,93% | 15.000 | 15.000 | 0,00% | — |
25 / 50 fon gösteriliyor