YKBNK
Yapı Kredi Bankası·Haziran 2026
₺32,86%-0,12
21 Temmuz·15 dk gecikmeli
Tutan Fon
158−1
Haziran 159
Ortalama Ağırlık
3,88%+0,08
Haziran 3,80%
Toplam Pozisyon
7,66B ₺
190,9M lot
Aylık Giriş / Çıkış
+20/−21
Bu Hisseyi Tutan Fonlar
🔍
158 fon listeleniyor
| # | Kod | Fon Adı | Kurucu | Ağırlık▼ | Lot | Önc. Lot | Değişim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 23,02% | 455.000 | — | — | Yeni | |
| 2 | ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 21,06% | 26.000 | 26.200 | −0,76% | Azalış | |
| 3 | YAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 19,33% | 5.400.000 | 6.900.000 | −21,74% | Azalış | |
| 4 | DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 19,25% | 1.183.250 | 1.216.700 | −2,75% | Azalış | |
| 5 | AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 18,83% | 1.400.000 | 1.752.515 | −20,11% | Azalış | |
| 6 | GARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 18,14% | 3.280.387 | 3.582.638 | −8,44% | Azalış | |
| 7 | AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 17,83% | 900.000 | 600.000 | +50,00% | Artış | |
| 8 | ROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Rota Portföy | 11,73% | 150.000 | 400.000 | −62,50% | Azalış | |
| 9 | İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 9,70% | 225.000 | — | — | Yeni | |
| 10 | YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 9,45% | 15.550.000 | 19.100.000 | −18,59% | Azalış | |
| 11 | ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Allbatross Portföy | 9,23% | 100.000 | — | — | Yeni | |
| 12 | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 8,27% | 104.400 | 184.400 | −43,38% | Azalış | |
| 13 | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 8,10% | 46.902 | 70 | +66,9K% | Artış | |
| 14 | YAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 8,09% | 820.000 | 1.220.000 | −32,79% | Azalış | |
| 15 | AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 7,48% | 80.000 | 89.875 | −10,99% | Azalış | |
| 16 | TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Teb Portföy | 7,34% | 871.509 | 871.509 | 0,00% | — | |
| 17 | GARANTİ PORTFÖY FİNANSAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 6,90% | 100.000 | 138.606 | −27,85% | Azalış | |
| 18 | HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hsbc Portföy | 6,85% | 678.000 | 798.000 | −15,04% | Azalış | |
| 19 | NEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Neo Portföy | 6,61% | 425.074 | 479.269 | −11,31% | Azalış | |
| 20 | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Hedef Portföy | 6,38% | 200.000 | — | — | Yeni | |
| 21 | HSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hsbc Portföy | 6,21% | 2.500.000 | 1.500.000 | +66,67% | Artış | |
| 22 | AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aura Portföy | 6,02% | 222.480 | 276.928 | −19,66% | Azalış | |
| 23 | RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pie Portföy | 5,74% | 100.000 | 49.538 | +101,87% | Artış | |
| 24 | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 5,63% | 104.500 | 102.500 | +1,95% | Artış | |
| 25 | AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU | Aura Portföy | 5,39% | 137.000 | 137.000 | 0,00% | — |
25 / 158 fon gösteriliyor