KHA
KarşılaştırPardus Portföy·İkinci Hisse Senedi (TL) Yoğun Fon
₺3,9489
Günün tahmini%0,9921 Temmuz%2,8
YBB getiri
+70,3%
Toplam büyüklük
1,61B ₺
Yatırımcı sayısı
16.745
Max DD (YBB)
−12,0%
Aylık değişim
+7 / −8
Sektörel Dağılım
Holdingler15,9%
GYO14,1%
Teknoloji9,1%
Endüstriyel Makine -Teçhizat Üretim7,0%
Havayolları ve Hizm.6,2%
Diğer (21 sektör)47,6%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
49 hisse · toplam ağırlık 100,0% · 30 Haziran 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Lot Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANAS Manas Enerji Yönetimi | 9,14% | 1,79% | +7,35 | +3,1M | 126M ₺ | Artış | |
| 2 | TEHOL Tera Holding | 8,17% | 8,69% | −0,52 | −1,1M | 113M ₺ | Azalış | |
| 3 | PEKGY Peker GYO | 8,12% | 1,24% | +6,88 | +6,8M | 112M ₺ | Artış | |
| 4 | OZATD Özata Denizcilik | 6,99% | — | +6,99 | +60K | 96M ₺ | Yeni | |
| 5 | ANELE Anel Elektrik | 5,99% | 4,52% | +1,47 | +76K | 82M ₺ | Artış |
Getiri Karşılaştırma