HTJ
DeğişkenHedef Portföy·Teknoloji Değişken Fon
₺1,8592
▲ 2,8%·12 Mayıs
YBB getiri
+23,2%
Toplam büyüklük
12M ₺
Yatırımcı sayısı
201
Pozisyon sayısı
8
Aylık değişim
+3 / −2
Sektörel Dağılım
Teknoloji13,7%
Savunma6,3%
İletişim5,7%
İnşaat- Taahhüt2,5%
İletişim Cihazları2,3%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
8 hisse · toplam ağırlık 30,5% · 30 Nisan 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCELL Turkcell | 5,69% | 6,41% | −0,72 | 504K ₺ | Azalış | |
| 2 | ARDYZ ARD Grup Bilişim | 5,66% | — | +5,66 | 502K ₺ | Yeni | |
| 3 | MIATK Mia Teknoloji | 4,50% | — | +4,50 | 400K ₺ | Yeni | |
| 4 | ASELS Aselsan | 3,91% | 8,73% | −4,82 | 347K ₺ | Azalış | |
| 5 | KRONT Kron Teknoloji | 3,51% | 4,24% | −0,73 | 311K ₺ | Azalış |
Yeni Giriş
+3Çıkış
−2