YBB getiri
+13,4%
Toplam büyüklük
2,14B ₺
Yatırımcı sayısı
6
Max DD (YBB)
−39,8%
Aylık değişim
+0 / −2
Sektörel Dağılım
Demir-Çelik Temel23,5%
Gıda23,3%
Çimento8,0%
Holdingler6,3%
İletişim5,1%
Diğer (3 sektör)5,0%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
11 hisse · toplam ağırlık 71,1% · 30 Haziran 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Lot Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRDMB Kardemir (B) | 23,52% | 20,15% | +3,37 | 0 | 500M ₺ | Artış | |
| 2 | DMRGD DMR Unlu Mamüller | 20,93% | 20,06% | +0,87 | 0 | 445M ₺ | Artış | |
| 3 | BSOKE Batı Söke Çimento | 7,97% | 9,02% | −1,05 | 0 | 170M ₺ | Azalış | |
| 4 | KLRHO Kiler Holding | 6,27% | 6,91% | −0,64 | 0 | 133M ₺ | Azalış | |
| 5 | TCELL Turkcell | 5,05% | 5,26% | −0,21 | 0 | 107M ₺ | Azalış |
Yeni Giriş
+0Yeni giriş yok
Çıkış
−2Getiri Karşılaştırma