KLH
SerbestAtlas Portföy·Katılım Hisse Senedi Serbest Fon Yoğun Fon
₺3,3138
▲ 0,7%·12 Mayıs
YBB getiri
+51,8%
Toplam büyüklük
291M ₺
Yatırımcı sayısı
3.024
Pozisyon sayısı
6
Aylık değişim
+0 / −2
Sektörel Dağılım
Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum61,7%
İletişim Cihazları16,3%
Tarım Kimyasalları8,7%
Demir-Çelik Temel6,4%
Çimento5,8%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
6 hisse · toplam ağırlık 98,9% · 31 Mart 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUPWR Europower Enerji | 51,31% | — | — | 67M ₺ | — | |
| 2 | ALCTL Alcatel Teletaş | 16,32% | — | — | 21M ₺ | — | |
| 3 | GESAN Girişim Elektrik | 10,39% | — | — | 14M ₺ | — | |
| 4 | GUBRF Gübre Fabrikaları | 8,71% | — | — | 11M ₺ | — | |
| 5 | ISDMR İskenderun Demir Çelik | 6,40% | — | — | 8M ₺ | — |
Yeni Giriş
+0Yeni giriş yok
Çıkış
−2