YBB getiri
+146,4%
Toplam büyüklük
38,26B ₺
Yatırımcı sayısı
75.181
Max DD (YBB)
−3,7%
Aylık değişim
+6 / −1
Sektörel Dağılım
Gıda15,3%
Diğer12,9%
Teknoloji9,7%
Holdingler4,7%
Ulaştırma-Lojistik4,5%
Diğer (14 sektör)17,6%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
29 hisse · toplam ağırlık 64,8% · 30 Haziran 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Lot Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODINE Odine Solutions | 9,65% | 10,28% | −0,63 | +376K | 3,09B ₺ | Azalış | |
| 2 | KTLEV Katılımevim | 9,29% | 10,68% | −1,39 | +4,2M | 2,98B ₺ | Azalış | |
| 3 | GUNDG Gündoğdu Gıda | 9,24% | 12,40% | −3,16 | +19K | 2,96B ₺ | Azalış | |
| 4 | BALSU Balsu Gıda | 6,09% | — | +6,09 | +111M | 1,95B ₺ | Yeni | |
| 5 | HEDEF Hedef Holding | 4,73% | 6,97% | −2,24 | +2,4M | 1,52B ₺ | Azalış |
Getiri Karşılaştırma