SRL
KarşılaştırPardus Portföy·Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Yoğun Fon
₺1,7337
Günün tahmini%-0,9921 Temmuz%1,3
YBB getiri
+37,7%
Toplam büyüklük
448M ₺
Yatırımcı sayısı
1.196
Max DD (YBB)
−12,6%
Aylık değişim
+5 / −0
Sektörel Dağılım
Holdingler12,6%
Bankacılık11,7%
Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum11,6%
İletişim7,0%
Perakande - Ticaret6,9%
Diğer (12 sektör)35,2%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
27 hisse · toplam ağırlık 84,9% · 30 Haziran 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Lot Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETAE Beta Enerji | 11,55% | — | +11,55 | +608K | 24M ₺ | Yeni | |
| 2 | TUPRS Tüpraş | 4,11% | 2,33% | +1,78 | +19K | 9M ₺ | Artış | |
| 3 | MGROS Migros | 3,90% | 3,76% | +0,14 | +1K | 8M ₺ | Artış | |
| 4 | EREGL Ereğli Demir Çelik | 3,75% | 4,33% | −0,58 | −18K | 8M ₺ | Azalış | |
| 5 | ISCTR İş Bankası (C) | 3,68% | 2,32% | +1,36 | +182K | 8M ₺ | Artış |
Çıkış
−0Çıkış yok
Getiri Karşılaştırma