YBB getiri
+153,3%
Toplam büyüklük
232,63B ₺
Yatırımcı sayısı
98.595
Max DD (YBB)
−4,2%
Aylık değişim
+2 / −1
Sektörel Dağılım
Fin.Kiralama ve Faktoring22,9%
Endüstriyel Makine -Teçhizat Üretim14,3%
Holdingler13,0%
GYO8,3%
Aracı Kurumlar6,6%
Diğer (6 sektör)3,7%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
15 hisse · toplam ağırlık 68,9% · 30 Haziran 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Lot Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSTKF Destek Finans Faktoring | 22,85% | 17,71% | +5,14 | +939K | 46,40B ₺ | Artış | |
| 2 | OZATD Özata Denizcilik | 14,30% | 17,16% | −2,86 | +406K | 29,03B ₺ | Azalış | |
| 3 | PEKGY Peker GYO | 7,73% | 9,89% | −2,16 | +82,5M | 15,70B ₺ | Azalış | |
| 4 | TEHOL Tera Holding | 7,14% | 5,50% | +1,64 | +113,1M | 14,49B ₺ | Artış | |
| 5 | TERA Tera Yatırım | 6,63% | 11,50% | −4,87 | −1,1M | 13,47B ₺ | Azalış |
Yeni Giriş
+2Çıkış
−1Getiri Karşılaştırma