YBB getiri
+14,2%
Toplam büyüklük
100M ₺
Yatırımcı sayısı
10.947
Max DD (YBB)
−3,4%
Aylık değişim
+1 / −2
Sektörel Dağılım
Perakande - Ticaret10,0%
Savunma7,6%
Holdingler6,4%
Petrol4,2%
Havayolları ve Hizm.4,1%
Diğer (5 sektör)4,8%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
13 hisse · toplam ağırlık 37,1% · 30 Haziran 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Lot Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASELS Aselsan | 7,64% | 3,27% | +4,37 | +12K | 7M ₺ | Artış | |
| 2 | KCHOL Koç Holding | 6,41% | 6,20% | +0,21 | 0 | 6M ₺ | Artış | |
| 3 | BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 5,95% | 6,01% | −0,06 | 0 | 5M ₺ | Azalış | |
| 4 | THYAO Türk Hava Yolları | 4,09% | 4,76% | −0,67 | −3K | 4M ₺ | Azalış | |
| 5 | MGROS Migros | 4,00% | — | +4,00 | +6K | 4M ₺ | Yeni |
Yeni Giriş
+1Çıkış
−2Getiri Karşılaştırma