YBB getiri
+23,5%
Toplam büyüklük
5,15B ₺
Yatırımcı sayısı
38.111
Max DD (YBB)
−14,7%
Aylık değişim
+1 / −1
Sektörel Dağılım
Gıda16,2%
Sigorta14,5%
Meşrubat / İçecek14,5%
Otomotiv12,3%
İletişim Cihazları8,4%
Diğer (9 sektör)32,1%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
23 hisse · toplam ağırlık 97,8% · 30 Nisan 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TABGD Tab Gıda | 10,10% | 9,58% | +0,52 | 492M ₺ | Artış | |
| 2 | AEFES Anadolu Efes | 9,71% | 9,00% | +0,71 | 475M ₺ | Artış | |
| 3 | KAREL Karel Elektronik | 8,39% | 6,36% | +2,03 | 411M ₺ | Artış | |
| 4 | AKGRT Aksigorta | 7,01% | 7,59% | −0,58 | 343M ₺ | Azalış | |
| 5 | GSDHO GSD Holding A.Ş. | 4,93% | 4,20% | +0,73 | 240M ₺ | Artış |
Yeni Giriş
+1Çıkış
−1