PTO
KarşılaştırPardus Portföy·Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Yoğun Fon
₺1,7202
Günün tahmini%-0,8921 Temmuz%1,1
YBB getiri
+51,6%
Toplam büyüklük
475M ₺
Yatırımcı sayısı
1.004
Max DD (YBB)
−8,8%
Aylık değişim
+3 / −0
Sektörel Dağılım
Bankacılık20,5%
Holdingler13,4%
Otomotiv10,2%
Perakande - Ticaret8,3%
Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum7,3%
Diğer (8 sektör)28,3%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
20 hisse · toplam ağırlık 88,0% · 30 Haziran 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Lot Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETAE Beta Enerji | 7,28% | — | +7,28 | +608K | 24M ₺ | Yeni | |
| 2 | AKBNK Akbank | 7,27% | 6,45% | +0,82 | 0 | 24M ₺ | Artış | |
| 3 | GARAN Garanti Bankası | 6,67% | 6,34% | +0,33 | 0 | 22M ₺ | Artış | |
| 4 | ISCTR İş Bankası (C) | 6,55% | 6,20% | +0,35 | 0 | 22M ₺ | Artış | |
| 5 | EREGL Ereğli Demir Çelik | 5,52% | 5,71% | −0,19 | 0 | 18M ₺ | Azalış |
Yeni Giriş
+3Çıkış
−0Çıkış yok
Getiri Karşılaştırma