YBB getiri
+27,2%
Toplam büyüklük
209M ₺
Yatırımcı sayısı
970
Max DD (YBB)
−15,9%
Aylık değişim
+3 / −4
Sektörel Dağılım
İletişim18,7%
Holdingler16,8%
Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum16,7%
Perakande - Ticaret10,5%
Cam8,4%
Diğer (5 sektör)27,9%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
11 hisse · toplam ağırlık 99,0% · 30 Nisan 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCELL Turkcell | 18,68% | 20,37% | −1,69 | 37M ₺ | Azalış | |
| 2 | GESAN Girişim Elektrik | 16,72% | 20,60% | −3,88 | 33M ₺ | Azalış | |
| 3 | SOKM Şok Marketler | 10,46% | 6,72% | +3,74 | 21M ₺ | Artış | |
| 4 | SAHOL Sabancı Holding | 10,30% | 15,88% | −5,58 | 21M ₺ | Azalış | |
| 5 | SISE Şişecam | 8,39% | — | +8,39 | 17M ₺ | Yeni |
Yeni Giriş
+3