YBB getiri
+17,2%
Toplam büyüklük
680M ₺
Yatırımcı sayısı
25.252
Max DD (YBB)
−7,9%
Aylık değişim
+2 / −2
Sektörel Dağılım
Holdingler7,9%
Petrol7,9%
Perakande - Ticaret7,6%
Savunma7,1%
Bankacılık6,8%
Diğer (8 sektör)22,1%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
14 hisse · toplam ağırlık 59,3% · 30 Eylül 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Lot Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCHOL Koç Holding | 7,91% | 7,92% | −0,01 | +2K | 55M ₺ | Azalış | |
| 2 | TUPRS Tüpraş | 7,90% | 8,51% | −0,61 | −5K | 55M ₺ | Azalış | |
| 3 | BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | 7,55% | 6,90% | +0,65 | +5K | 52M ₺ | Artış | |
| 4 | ASELS Aselsan | 7,06% | 3,83% | +3,23 | +75K | 49M ₺ | Artış | |
| 5 | GUBRF Gübre Fabrikaları | 4,02% | — | +4,02 | +68K | 28M ₺ | Yeni |
Yeni Giriş
+2Çıkış
−2Getiri Karşılaştırma