YBB getiri
+31,6%
Toplam büyüklük
6M ₺
Yatırımcı sayısı
49
Max DD (YBB)
−12,0%
Aylık değişim
+0 / −3
Sektörel Dağılım
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
2 Ekim 2026 raporunda hisse pozisyonu yok — fon nakit ve türev araçlarda
| Şirket | 39. hafta 202602/10 | 38. hafta 202625/09 | 37. hafta 202618/09 | 36. hafta 202611/09 | 35. hafta 202604/09 | 34. hafta 202628/08 | Temmuz 202631/07 | Haziran 202630/06 | Mayıs 202631/05 | Nisan 202630/04 | Mart 202631/03 | Şubat 202628/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.000 2,03% | 6.000 2,46% | |
| — | 2.500 3,18% | 5.000 5,18% | 5.000 4,96% | 5.000 4,92% | 5.000 4,85% | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 4.500 2,23% | 4.500 2,58% | 4.500 2,41% | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.000 1,00% | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 8.000 1,81% | — | — | — | |
| — | 15.000 5,12% | 30.000 8,10% | 30.000 7,84% | 30.000 7,46% | 30.000 7,17% | 30.000 7,26% | — | 8.000 3,65% | 8.000 4,18% | 5.500 2,72% | 6.000 2,47% | |
| — | 15.000 2,80% | 30.000 4,37% | 30.000 4,60% | 30.000 3,94% | 30.000 3,85% | 30.000 3,71% | — | 15.750 4,36% | 10.000 2,90% | 10.000 2,71% | 12.000 2,90% |
Yeni Giriş
+0Yeni giriş yok
Getiri Karşılaştırma