YBB getiri
+168,3%
Toplam büyüklük
75,89B ₺
Yatırımcı sayısı
158.766
Max DD (YBB)
−5,7%
Aylık değişim
+9 / −2
Sektörel Dağılım
Diğer13,5%
Gıda12,4%
Bankacılık11,6%
Teknoloji9,5%
Holdingler8,4%
Diğer (15 sektör)29,6%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
39 hisse · toplam ağırlık 85,0% · 30 Haziran 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Lot Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTLEV Katılımevim | 9,60% | 10,70% | −1,10 | +7,3M | 6,51B ₺ | Azalış | |
| 2 | ODINE Odine Solutions | 9,48% | 9,17% | +0,31 | +789K | 6,43B ₺ | Artış | |
| 3 | GUNDG Gündoğdu Gıda | 8,91% | 12,38% | −3,47 | −457K | 6,05B ₺ | Azalış | |
| 4 | PASEU Pasifik Eurasia | 6,64% | 7,79% | −1,15 | +19,8M | 4,51B ₺ | Azalış | |
| 5 | HEDEF Hedef Holding | 5,11% | 4,54% | +0,57 | +11,3M | 3,47B ₺ | Artış |
Getiri Karşılaştırma