YBB getiri
+29,7%
Toplam büyüklük
29M ₺
Yatırımcı sayısı
61
Max DD (YBB)
−0,5%
Aylık değişim
+0 / −3
Sektörel Dağılım
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
4 Eylül 2026 raporunda hisse pozisyonu yok — fon nakit ve türev araçlarda
| Şirket | 35. hafta 202604/09 | Haziran 202630/06 | Mayıs 202631/05 | Nisan 202630/04 | Mart 202631/03 | Şubat 202628/02 | Ocak 202631/01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 120 0,01% | 120 0,01% | 120 0,01% | 1.127 0,03% | — | — | |
| — | 2.456 0,01% | 2.456 0,01% | 2.456 0,01% | — | — | — | |
| — | 2.170 0,01% | 2.170 0,01% | 2.170 0,01% | — | — | — | |
| — | 42 0,00% | 42 0,00% | 42 0,00% | 479 0,01% | — | — | |
| — | 82 0,00% | 82 0,00% | 41 0,00% | 390 0,02% | — | — | |
| — | 8 0,00% | 8 0,00% | 8 0,00% | 94 0,01% | — | — | |
| — | 73 0,00% | 73 0,00% | 73 0,00% | 936 0,01% | — | — | |
| — | 338 0,00% | 338 0,00% | 338 0,00% | 3.429 0,01% | — | — | |
| — | 57 0,00% | 57 0,00% | 57 0,00% | 394 0,01% | — | — | |
| — | 108 0,00% | 108 0,00% | 108 0,00% | 915 0,01% | — | — |
Yeni Giriş
+0Yeni giriş yok
Getiri Karşılaştırma