YBB getiri
+42,5%
Toplam büyüklük
82M ₺
Yatırımcı sayısı
643
Max DD (YBB)
−10,0%
Aylık değişim
+10 / −11
Sektörel Dağılım
Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum12,0%
Gıda9,3%
Fin.Kiralama ve Faktoring8,8%
GYO8,2%
Pazarlama3,8%
Diğer (9 sektör)19,1%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
18 hisse · toplam ağırlık 61,2% · 30 Haziran 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Lot Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETAE Beta Enerji | 9,47% | — | +9,47 | +170K | 7M ₺ | Yeni | |
| 2 | BALSU Balsu Gıda | 9,31% | — | +9,31 | +380K | 7M ₺ | Yeni | |
| 3 | DSTKF Destek Finans Faktoring | 8,83% | 9,75% | −0,92 | −1K | 6M ₺ | Azalış | |
| 4 | PEKGY Peker GYO | 8,17% | 7,28% | +0,89 | +50K | 6M ₺ | Artış | |
| 5 | TGSAS TGS Dış Ticaret | 3,82% | — | +3,82 | +16K | 3M ₺ | Yeni |
Getiri Karşılaştırma