ZDZ
DeğişkenZiraat Portföy·Agresif Değişken Fon
₺13,7651
▲ 1,3%·12 Mayıs
YBB getiri
+17,9%
Toplam büyüklük
1,14B ₺
Yatırımcı sayısı
9.425
Pozisyon sayısı
26
Aylık değişim
—
Sektörel Dağılım
Sağlık ve İlaç11,5%
Tekstil Entegre10,9%
Gıda9,6%
Elektrik Enerji Ürt.Teçh/Tesis Kurulum9,6%
GYO7,6%
Diğer (13 sektör)41,6%
Fiyat Geçmişi
Mevcut Pozisyonlar
26 hisse · toplam ağırlık 90,7% · 30 Nisan 2026 raporu
| # | Hisse | Ağırlık | Önceki | Değişim | Değer | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELEC Selçuk Ecza Deposu | 9,89% | — | +9,89 | 104M ₺ | Yeni | |
| 2 | SUNTK Sun Tekstil | 5,92% | — | +5,92 | 62M ₺ | Yeni | |
| 3 | BIGCH BigChefs | 5,58% | — | +5,58 | 59M ₺ | Yeni | |
| 4 | GLRMK Gülermak Ağır Sanayi | 5,42% | — | +5,42 | 57M ₺ | Yeni | |
| 5 | ASTOR Astor Enerji | 5,05% | — | +5,05 | 53M ₺ | Yeni |
Yeni Giriş
+28Çıkış
−0Çıkış yok